Hírek


Vírushíradó – 9. hét

2020-05-27 08:46:48

A kilencedik heti „vírushíradónk” statisztikai adatait tesszük közzé.

Tevékenység Összesen Baranya Bács-Kk. Békés B-A-Z Budapest Csongrád Fejér Gy-M-S Hajdú-B. Heves J-N-Sz Kom-Esz. Nógrád Pest Somogy Sz-Sz-B Tolna Vas Veszprém Zala
Lakosság tájékoztatás 1177 91 35 35 33 252 38 66 83 16 62 4 54 12 7 75 37 49 45 14 169
Szállítás 947 63 9 0 27 369 28 56 53 4 23 0 32 111 3 37 17 20 19 12 64
Szociális, karitatív tevékenység 1638 141 28 0 122 220 22 60 164 16 25 21 139 18 44 246 31 26 102 16 197
Helyi önkormányzati munka segítése 1115 132 45 28 119 124 78 55 59 9 70 4 28 23 8 72 32 26 58 33 112
Egyéb tevékenység, pl: fertőtlenítés 1384 52 125 21 137 53 95 95 159 3 71 58 77 60 4 72 11 24 42 18 207
Összesen 6261 479 242 84 438 1018 261 332 518 48 251 87 330 224 66 502 128 145 266 93 749

Vissza